|
Технические характеристики
Длина, мм | 600, 900, 1200, 1500, 1800 | Гофрированная труба | Нержавеющая сталь 304 |
Выпускное отверстие | 1/2” или 3/4” | Гайка и ниппель | Оцинкованная сталь |
Тип гофрированной трубы | В стальной оплетке | Уплотняющая прокладка /изоляционное кольцо | СКЭП / нейлон |
Максимальная температура в трубе | 107 С° | Максимальный радиус изгиба | 150 мм (UL/ULC) и 200 мм (FM) * Не сгибайте шланг в предела 60-70 мм от соединительны гаек |
Рабочее давление в системе | 16 бар | Соединение | Вход: 1”NPT Выход: 1/2” или 3/4» NPT |
* Нет необходимости в использовании подвесных опор или сейсмозащитных рам
* Крутящий момент, необходимый для затяжки переходника и ниппеля на гибком шланге: 68 Нм.
Информация о потерях напора на трении потока
Длина дюйм/мм | Выпускное отверстие | Количество изгибов под углом 90° | Потери на трение потока бар/м. |
24”/600 мм | 1/2” | 1 | 0,024 |
3/4” | 1 | 0,0038 | |
36”/900 мм | 1/2” | 2 | 0,036 |
3/4” | 2 | 0,0057 | |
48”/1200 мм | 1/2” | 3 | 0,048 |
3/4” | 3 | 0,0077 | |
60”/1500 мм | 1/2” | 4 | 0,060 |
3/4” | 4 | 0,0096 | |
72”/1800 мм | 1/2” | 4 | 0,072 |
3/4” | 4 | 0,0115 |
*Данная информация приводится справочно